Покупать цветы оптом-выгодно и приятно!
Покупать цветы оптом – дело ответственное. Нужно просмотреть десятки предложений, связаться с продавцами и всё равно не до конца быть уверенным в том, что цветы будут отличного качества.
Цветоптторг вас прекрасно понимает, поэтому предлагает более 140 видов цветов (от классических роз до листа пальмы!) с высоким VaseLife (а это значит, что цветы вам прослужат долго) и по низким ценам! Покупайте цветы оптом в нашем интернет-магазине Цветоптторг.
Вы можете купить цветы оптом в СПБ со склада или перейти в раздел «Цветы упаковками» и заказать доставку (300 рублей в пределах КАД)
Мы продаём качественные цветы оптом максимально дёшево, потому что напрямую получаем их из других стран-экспортёров.. При этом мы следим за тем, чтобы в партии не было брака и испорченных цветов. Поэтому мы гарантируем, что цветы простоят долго.
Наши ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ:
на Севере города: Ленинградская обл., дер. Порошкино, дорога на Мендсары, д. 10
т. +7 (921) 787-79-07, +7 (812) 600-06-12, с 9.00 до 21.00
- Тюльпан опт
- Роза опт
- Альстромерия опт
- Хризантема опт
- Ирис опт
И многие другие цветы
У нас также есть специальное предложение для покупки цветов в розницу. Для уточнения деталей и покупки звоните по телефону +7 (921)787-79-07
Букетная продукция оптом
Букеты из Колумбийских и Эквадорских Роз | |||||
Кол-во роз в букете |
40 см | 50 см | 60 см | 70 см | 80 см |
7 | 799₽ | 899₽ | 999₽ | 1249₽ | 1499₽ |
9 | 999₽ | 1125₽ | 1249₽ | 1599₽ | 1999₽ |
15 | 1599₽ | 1799₽ | 1999₽ | 2599₽ | 2999₽ |
25 | 2599₽ | 2999₽ | 3499₽ | 4599₽ | 4999₽ |
35 | 3750₽ | 3999₽ | 4999₽ | 5999₽ | 7500₽ |
51 | 5499₽ | 5999₽ | 6999₽ | 8999₽ | 9990₽ |
101 | 9990₽ | 12000₽ | 13500₽ | 17500₽ | 19990₽ |
Букеты из Кенийских Роз | ||||
Кол-во роз в букете |
30 см | 35 – 40 см | 50 см | 40см куст |
9 | 349₽ | 499₽ | 749₽ | 999₽ |
15 | 499₽ | 749₽ | 999₽ | 1249₽ |
25 | 999₽ | 1249₽ | 1749₽ | 1850₽ |
35 | 1249₽ | 1749₽ | 2349₽ | 2499₽ |
51 | 1999₽ | 2750₽ | 3499₽ | 3999₽ |
51 в корзинке | 3999₽ | 4599₽ | 5599₽ | 5999₽ |
101 | 3599₽ | 4999₽ | 6750₽ | 7250₽ |
101 в корзинке | 5599₽ | 6999₽ | 8499₽ | 9990₽ |
151 | 5500₽ | 7250₽ | 9990₽ | 10750₽ |
151 в шляпной коробке |
6999₽ | 8999₽ | 12000₽ | 13000₽ |
Букеты из Российских Роз | ||||
Кол-во роз в букете |
30 см | 35 – 40 см | 50 см | 40см куст |
15 | 349₽ | 499₽ | 749₽ | 999₽ |
25 | 499₽ | 749₽ | 999₽ | 1249₽ |
35 | 749₽ | 999₽ | 1249₽ | 1499₽ |
51 | 999₽ | 1499₽ | 2250₽ | 2499₽ |
51 в корзинке | 2999₽ | 3499₽ | 3999₽ | 4499₽ |
101 | 2500₽ | 2999₽ | 3999₽ | 4599₽ |
101 в корзинке | 3999₽ | 4999₽ | 5999₽ | 6499₽ |
151 | 3500₽ | 4599₽ | 5999₽ | 6499₽ |
151 в шляпной коробке |
4999₽ | 6499₽ | 7999₽ | 8499₽ |
СЕТКА ЦЕН
Все цены действительны с 24.11.20
Обращаем ваше внимание, данные цены указаны с максимальной скидкой для оптовых клиентов при заключении договора!
№ | Наименование | Цена в руб.
с 24.11.2020 |
Скидка
5% от 5000 руб. |
Скидка
10% от 10000 руб. |
Скидка
15% от 30000 руб. |
№ |
АЛЬСТРОМЕРИЯ | ||||||
1 | Альстромерия – Mix – Кол. | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 1 |
2 | Альстромерия – Mix – Кол. – Fancy Plazoleta | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 2 |
3 | Альстромерия – Mix – Perfection Andes | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 3 |
ГВОЗДИКА | ||||||
4 | Гвоздика – Select – Mix – Куст.- Multiflora | 32,50 | 30,88 | 29,25 | 27,63 | 4 |
5 | Гвоздика – Standart – Mix – Multiflora | 27,40 | 26,03 | 24,66 | 23,29 | 5 |
6 | Гвоздика – Fancy – Mix – Multiflora | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 6 |
7 | Гвоздика – Select – Mix (65-70) – Alex Farm | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 7 |
8 | Гвоздика – Select – Red (65-70) – Alex Farm | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 8 |
9 | Гвоздика – Select – Mix Funza | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 9 |
10 | Гвоздика – Select – Red Funza | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 10 |
11 | Гвоздика – Select – Mix – Multiflora | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 11 |
12 | Гвоздика – Select – Red – Multiflora | 34,40 | 32,68 | 30,96 | 29,24 | 12 |
13 | Гвоздика – Super select – Mix (85-90) – Alex Farm | 36,90 | 35,06 | 33,21 | 31,37 | 13 |
14 | Гвоздика – Super select – Red (75-80) – Alex Farm | 37,90 | 36,01 | 34,11 | 32,22 | 14 |
15 | Гвоздика – Super select – Red (85-90) – Alex Farm | 36,90 | 35,06 | 33,21 | 31,37 | 15 |
16 | Гвоздика – Super select – Mix Funza | 37,90 | 36,01 | 34,11 | 32,22 | 16 |
ГЕРБЕРА | ||||||
17 | Гербера – Carambole – Красная | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 17 |
18 | Гербера – Olympic Gold | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 18 |
19 | Гербера – Passoa | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 19 |
20 | Гербера – Pre – Semmy | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 20 |
21 | Гербера – Mini – Kimsey | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 21 |
22 | Гербера – Mini – Pires | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 22 |
23 | Гербера – Mini – Suri | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 23 |
24 | Гербера – Mini – Whisper – Темно-розовая. | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 24 |
ХРИЗАНТЕМА | ||||||
25 | Хризантема – Aljonka Salmon – 90 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 25 |
26 | Хризантема – Evidence – 75 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 26 |
27 | Хризантема – Evidence – 80 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 27 |
28 | Хризантема – Magnum Yellow – 75 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 28 |
29 | Хризантема – Ofir – 75 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 29 |
30 | Хризантема – Ritual – 100 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 30 |
31 | Хризантема – Vanya Pink – 75 gr. – Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 31 |
32 | Хризантема – Antonov – 110 gr. – Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 32 |
33 | Хризантема – Gilbert Purple – 130 gr. – Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 33 |
34 | Хризантема – Magnum Yellow – 100 gr. – Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 34 |
35 | Хризантема – Barca Splendid – 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 35 |
36 | Хризантема – Bernal – 80 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 36 |
37 | Хризантема – Bontempi – 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 37 |
38 | Хризантема – Celebrate – 85 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 38 |
39 | Хризантема – Chic – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 39 |
40 | Хризантема – Delianne White – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 40 |
41 | Хризантема – Delianne Yellow – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 41 |
42 | Хризантема – Haydar – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 42 |
43 | Хризантема – Kennedy – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 43 |
44 | Хризантема – Mix – Экстра mix | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 44 |
45 | Хризантема – Montes – 95 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 45 |
46 | Хризантема – Prada – 85 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 46 |
47 | Хризантема – Prada Purple – 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 47 |
48 | Хризантема – Sorbet Berry – 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 48 |
49 | Хризантема – Woodpecker – 80 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 49 |
50 | Хризантема – AAA Doria – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 50 |
51 | Хризантема – AAA Krissi – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 51 |
52 | Хризантема – AAA Solange – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 52 |
53 | Хризантема – Aurinko – – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 53 |
54 | Хризантема – Country – – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 54 |
55 | Хризантема – Mad Lindi Wh – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 55 |
56 | Хризантема – Mad Ringa Ye – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 56 |
57 | Хризантема – Marek – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 57 |
58 | Хризантема – Mix – Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 58 |
59 | Хризантема – Alamos Yellow – 65 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 59 |
60 | Хризантема – Chic – 50 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 60 |
61 | Хризантема – Chic – 55 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 61 |
62 | Хризантема – Fianna – 55 gr | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 62 |
РОЗА КЕНИЯ | ||||||
63 | Роза – Mix – 30-10 – Кен. | 21,50 | 20,43 | 19,35 | 18,28 | 63 |
64 | Роза – Mix – 30-35*10 – Кен. | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 64 |
65 | Роза – Mix – 40*10 – Кен . | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 65 |
66 | Роза – Mix – 40*10 – Кен – Куст. | 44,00 | 41,80 | 39,60 | 37,40 | 66 |
67 | Роза – Mix – 50*10 – Кен. | 40,80 | 38,76 | 36,72 | 34,68 | 67 |
68 | Роза – Mix – 50*10 – Кен – Куст | 58,00 | 55,10 | 52,20 | 49,30 | 68 |
69 | Роза – Mix – 70*10 – Кен – Куст. | 110,00 | 104,50 | 99,00 | 93,50 | 69 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 30 см. | ||||||
70 | Роза – Freedom – 30 – Matina | 55,00 | 52,25 | 49,50 | 46,75 | 70 |
71 | Роза – Mix Color – 30 – Matina | 55,00 | 52,25 | 49,50 | 46,75 | 71 |
72 | Роза – Carpediem – 30 – Vuelven | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 72 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 40 см. | ||||||
73 | Роза – Freedom – 40 – Andes | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 73 |
74 | Роза – Blush – 40 – Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 74 |
75 | Роза – Boheme – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 75 |
76 | Роза – Cayene – 40 – Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 76 |
77 | Роза – Cherry Bra – 40 – Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 77 |
78 | Роза – Deep Purpl – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 78 |
79 | Роза – Florida – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 79 |
80 | Роза – High & Orange – 40 – Andes | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 80 |
81 | Роза – High & Yellow – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 81 |
82 | Роза – Latina – 40 – Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 82 |
83 | Роза – Mondial – 40 – Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 83 |
84 | Роза – Nina – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 84 |
85 | Роза – Pink Floyd – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 85 |
86 | Роза – Proud – 40 – Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 86 |
87 | Роза – Salambo – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 87 |
88 | Роза – Senorita – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 88 |
89 | Роза – Stiletto – 40 – Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 89 |
90 | Роза – Titanic – 40 – Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 90 |
91 | Роза – Freedom – 40 – Matina | 59,00 | 56,05 | 53,10 | 50,15 | 91 |
92 | Роза – Bromo – 40 – Matina | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 92 |
93 | Роза – Frutteto – 40 – Matina | 59,00 | 56,05 | 53,10 | 50,15 | 93 |
94 | Роза – High & Magic – 40 – Matina | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 94 |
95 | Роза – Hot Paris – 40 – Matina | 61,00 | 57,95 | 54,90 | 51,85 | 95 |
96 | Роза – Mandala – 40 – Matina | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 96 |
97 | Роза – Mix – 40 – Matina | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 97 |
98 | Роза – Mix Color – 40 – Matina | 59,00 | 56,05 | 53,10 | 50,15 | 98 |
99 | Роза – Mondial – 40 – Matina | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 99 |
100 | Роза – Orange Crush – 40 – Matina | 59,00 | 56,05 | 53,10 | 50,15 | 100 |
101 | Роза – Pink Floyd – 40 – Matina | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 101 |
102 | Роза – Proud – 40 – Matina | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 102 |
103 | Роза – Silantoi – 40 – Matina | 62,00 | 58,90 | 55,80 | 52,70 | 103 |
104 | Роза – Vendela – 40 – Matina | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 104 |
105 | Роза – Wasabi – 40 – Matina | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 105 |
106 | Роза – Carousel – 40 – Royal | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 106 |
107 | Роза – Mix – 40 – Vuelven – Red | 62,00 | 58,90 | 55,80 | 52,70 | 107 |
108 | Роза – Assorted – 40 – Vuelven | 61,00 | 57,95 | 54,90 | 51,85 | 108 |
109 | Роза – Bluez – 40 – Vuelven | 54,00 | 51,30 | 48,60 | 45,90 | 109 |
110 | Роза – Bromo – 40 – Vuelven | 54,00 | 51,30 | 48,60 | 45,90 | 110 |
111 | Роза – Cherry Brandy – 40 – Vuelven | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 111 |
112 | Роза – Deep Purple – 40 – Vuelven | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 112 |
113 | Роза – Enjoy – 40 – Vuelven | 54,00 | 51,30 | 48,60 | 45,90 | 113 |
114 | Роза – Frutteto – 40 – Vuelven | 54,00 | 51,30 | 48,60 | 45,90 | 114 |
115 | Роза – Hot Merengue – 40 – Vuelven | 61,00 | 57,95 | 54,90 | 51,85 | 115 |
116 | Роза – Magic Times – 40 – Vuelven | 54,00 | 51,30 | 48,60 | 45,90 | 116 |
117 | Роза – Mondial – 40 – Vuelven | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 117 |
118 | Роза – Pink Floyd – 40 – Vuelven | 62,00 | 58,90 | 55,80 | 52,70 | 118 |
119 | Роза – Pink Mondial – 40 – Vuelven | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 119 |
120 | Роза – Vendela – 40 – Vuelven | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 120 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 50 см. | ||||||
121 | Роза – Checkmate – 50 – Andes | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 121 |
122 | Роза – Freedom – 50 – Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 122 |
123 | Роза – Bikini – 50 – Andes | 76,00 | 72,20 | 68,40 | 64,60 | 123 |
124 | Роза – Boheme – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 124 |
125 | Роза – Cayene – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 125 |
126 | Роза – Deep Purpl – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 126 |
127 | Роза – Deja Vu – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 127 |
128 | Роза – Dynamic – 50 – Andes | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 128 |
129 | Роза – Florida – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 129 |
130 | Роза – Girl Frien – 50 – Andes | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 130 |
131 | Роза – Green Tea – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 131 |
132 | Роза – High & Magic – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 132 |
133 | Роза – High & Orange – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 133 |
134 | Роза – High & Yellow – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 134 |
135 | Роза – Latina – 50 – Andes | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 135 |
136 | Роза – Limonade – 50 – Andes | 82,00 | 77,90 | 73,80 | 69,70 | 136 |
137 | Роза – Mondial – 50 – Andes | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 137 |
138 | Роза – Moonstone – 50 – Andes | 86,00 | 81,70 | 77,40 | 73,10 | 138 |
139 | Роза – Mosaic – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 139 |
140 | Роза – Nina – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 140 |
141 | Роза – Pink Floyd – 50 – Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 141 |
142 | Роза – Salambo – 50 – Andes | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 142 |
143 | Роза – Senorita – 50 – Andes | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 143 |
144 | Роза – Stiletto – 50 – Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 144 |
145 | Роза – Bromo – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 145 |
146 | Роза – Deep Silver – 50 – Matina | 64,00 | 60,80 | 57,60 | 54,40 | 146 |
147 | Роза – Engagement – 50 – Matina | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 147 |
148 | Роза – Magic Times – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 148 |
149 | Роза – Malibu – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 149 |
150 | Роза – Moody Blues – 50 – Matina | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 150 |
151 | Роза – New Face – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 151 |
152 | Роза – Pink Floyd – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 152 |
153 | Роза – Proud – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 153 |
154 | Роза – Wasabi – 50 – Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 154 |
155 | Роза – Explorer – 50 – Royal | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 155 |
156 | Роза – Freedom – 50 – Royal | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 156 |
157 | Роза – 3D – 50 – Royal | 76,00 | 72,20 | 68,40 | 64,60 | 157 |
158 | Роза – Adventure – 50 – Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 158 |
159 | Роза – Alba – 50 – Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 159 |
160 | Роза – Avant Garde – 50 – Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 160 |
161 | Роза – Cabaret – 50 – Royal | 80,00 | 76,00 | 72,00 | 68,00 | 161 |
162 | Роза – Carousel – 50 – Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 162 |
163 | Роза – Deep Purple – 50 – Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 163 |
164 | Роза – Green Tea – 50 – Royal | 71,00 | 67,45 | 63,90 | 60,35 | 164 |
165 | Роза – Hot Lady – 50 – Royal | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 165 |
166 | Роза – Limonada – 50 – Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 166 |
167 | Роза – Magic Times – 50 – Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 167 |
168 | Роза – Mondial – 50 – Royal | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 168 |
169 | Роза – Newsflash – 50 – Royal | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 169 |
170 | Роза – Nina – 50 – Royal | 70,00 | 66,50 | 63,00 | 59,50 | 170 |
171 | Роза – Oсean Songs – 50 – Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 171 |
172 | Роза – Paloma – 50 – Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 172 |
173 | Роза – Pastella – 50 – Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 173 |
174 | Роза – Pink Floyd – 50 – Royal | 74,00 | 70,30 | 66,60 | 62,90 | 174 |
175 | Роза – Pizzazz – 50 – Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 175 |
176 | Роза – Soulmate – 50 – Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 176 |
177 | Роза – Yokohama – 50 – Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 177 |
178 | Роза – Freedom – 50 – Vuelven | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 178 |
179 | Роза – Cool Water – 50 – Vuelven | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 179 |
180 | Роза – Deep Purple – 50 – Vuelven | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 180 |
181 | Роза – Frutteto – 50 – Vuelven | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 181 |
182 | Роза – Hot Paris – 50 – Vuelven | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 182 |
183 | Роза – Lemonade – 50 – Vuelven | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 183 |
184 | Роза – Magic Times – 50 – Vuelven | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 184 |
185 | Роза – Mandala – 50 – Vuelven | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 185 |
186 | Роза – New Face – 50 – Vuelven | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 186 |
187 | Роза – Orange Crush – 50 – Vuelven | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 187 |
188 | Роза – Pink Floyd – 50 – Vuelven | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 188 |
189 | Роза – Silantoi – 50 – Vuelven | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 189 |
190 | Роза – Snow Bliss – 50 – Vuelven | 72,00 | 68,40 | 64,80 | 61,20 | 190 |
191 | Роза – Sugar Doll – 50 – Vuelven | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 191 |
192 | Роза – Tormenta – 50 – Vuelven | 74,00 | 70,30 | 66,60 | 62,90 | 192 |
193 | Роза – Tycon – 50 – Vuelven | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 193 |
194 | Роза – Vendela – 50 – Vuelven | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 194 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 60 см. | ||||||
195 | Роза – Freedom – 60 – Andes | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 195 |
196 | Роза – Bikini – 60 – Andes | 94,00 | 89,30 | 84,60 | 79,90 | 196 |
197 | Роза – Deep purple – 60 – Andes | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 85,00 | 197 |
198 | Роза – Gisele – 60 – Andes | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 198 |
199 | Роза – High & Orange – 60 – Andes | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 199 |
200 | Роза – High & Yellow – 60 – Andes | 93,00 | 88,35 | 83,70 | 79,05 | 200 |
201 | Роза – Latina – 60 – Andes | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 201 |
202 | Роза – Nina – 60 – Andes | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 202 |
203 | Роза – Black Magic – 60 – Royal | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 203 |
204 | Роза – Explorer – 60 – Royal | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 204 |
205 | Роза – Finally – 60 – Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 205 |
206 | Роза – Adventure – 60 – Royal | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 206 |
207 | Роза – Avant Garde – 60 – Royal | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 | 207 |
208 | Роза – Carousel – 60 – Royal | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 208 |
209 | Роза – Mix – 60*25 – Royal | 82,00 | 77,90 | 73,80 | 69,70 | 209 |
210 | Роза – Mondial – 60 – Royal | 87,00 | 82,65 | 78,30 | 73,95 | 210 |
211 | Роза – Nina – 60 – Royal | 83,00 | 78,85 | 74,70 | 70,55 | 211 |
212 | Роза – Paloma – 60 – Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 212 |
213 | Роза – Pink Floyd – 60 – Royal | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 213 |
214 | Роза – Pizzazz – 60 – Royal | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 214 |
215 | Роза – Sky Garden – 60 – Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 215 |
216 | Роза – Frutteto – 60 – Vuelven | 87,00 | 82,65 | 78,30 | 73,95 | 216 |
217 | Роза – Malibu – 60 – Vuelven | 86,00 | 81,70 | 77,40 | 73,10 | 217 |
218 | Роза – Mondial – 60 – Vuelven | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 218 |
219 | Роза – Tormenta – 60 – Vuelven | 84,00 | 79,80 | 75,60 | 71,40 | 219 |
220 | Роза – Tycon – 60 – Vuelven | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 220 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 70 см. | ||||||
221 | Роза – Explorer – 70 – Andes | 123,00 | 116,85 | 110,70 | 104,55 | 221 |
222 | Роза – Blush – 70 – Andes | 116,00 | 110,20 | 104,40 | 98,60 | 222 |
223 | Роза – Deep Purpl – 70 – Andes | 115,00 | 109,25 | 103,50 | 97,75 | 223 |
224 | Роза – Deja Vu – 70 – Andes | 109,00 | 103,55 | 98,10 | 92,65 | 224 |
225 | Роза – Dynamic – 70 – Andes | 142,00 | 134,90 | 127,80 | 120,70 | 225 |
226 | Роза – Gisele – 70 – Andes | 115,00 | 109,25 | 103,50 | 97,75 | 226 |
227 | Роза – High & Bonita – 70 – Andes | 107,00 | 101,65 | 96,30 | 90,95 | 227 |
228 | Роза – Imaginatio – 70 – Andes | 113,00 | 107,35 | 101,70 | 96,05 | 228 |
229 | Роза – Limonade – 70 – Andes | 117,00 | 111,15 | 105,30 | 99,45 | 229 |
230 | Роза – Pink Mondial – 70 – Andes | 116,00 | 110,20 | 104,40 | 98,60 | 230 |
231 | Роза – Mandala – 70 – Matina | 96,00 | 91,20 | 86,40 | 81,60 | 231 |
232 | Роза – Mondial – 70 – Matina | 96,00 | 91,20 | 86,40 | 81,60 | 232 |
233 | Роза – Mother of Pearl – 70 – Matina | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 233 |
234 | Роза – Explorer – 70 – Royal | 84,00 | 79,80 | 75,60 | 71,40 | 234 |
